全メガ進化種族値一覧 Orasとxy
能力値によっては、使えなくはないかなーといったところでしょうか。 >ポケモン詳細 No0018 ピジョット メガラティオスとメガラティアスは、バトル以外でも活躍します。 メガシンカ★種族値 41コメント 335 241 190 メガラティオス 334 223 190 メガヘラクロス 330 0 236 ミュウツー 329 168 190 メガバシャーモ 326 229 169 メガサーナイト 4015 263 271 172 第6 メガラティアス 33
メガラティアス メガラティオス 種族値
メガラティアス メガラティオス 種族値-今作でメガシンカできるようになったとは言えレートではあまり見かけませんね。 (PGLのデータによると 429%がメガ石 をもっているようですね)(12/15 300頃) まずラティアスとメガラティアスの種族値を見てみましょう。 ラティアス メガラティオスは現在のレートでよく見るポケモンに軒並み弱いんじゃないかな。 いじっぱり鉢巻ファイアローやギルガルド、クチートとか。 cとsだけ上がっても空気なメガフーディンみたいになるような気がする。 メガラティアスはどうしたもん

ポケモンgo メガラティアスの予想種族値と最大cp 弱点 ゲームウィズ
ポケモンgo 解析これは期待!?特別なイベント?まさかの〇〇専用技で超強化になるのか・・?ラティオス・ラスターパージ・メガシンカ・シーズン11・gbl・レートなし onepoke 回 臆病メガラティオスの調整 ポケモン 基本情報 メガラティオス タイプドラゴン/ エス パー 特性浮遊 種族値 H80 A130 B100 C160 D1 S110 努力値 調整 メガ前 690 (水) IDWiAfiDEK0net メガラティアスの対電気タイプ性能やバシャリザY受け性能ほんとに高いしもっと評価されていいポケモンだとおもった メガゲンガーに対面で勝てるけどみんな舐めて突っ張ってくれるからメガゲンの対処楽だ
種族値ランキング XY 対応版 (1位100位) 1位100位 101位0位 1位300位 301位400位 401位500位 501位600位 601位700位 701位 順位 ポケモン メガミュウツーY ゼラオラ メガフーディン なんと、設定上はメガラティ スよりも速いポケモンが 33種類 もいる! ☆の数が違うからそのままの比較はできないけど、本来なら、収録されてるポケモンだと メガフーディン が最速のはず なんす。 メガラティアスの種族値、おぼえるワザ、生息地、ゲット方法、タイプ相性まで詳細情報まで完全網羅! USUM#56 色違いラティオス!メガシンカ格好良い! 伝説 色違い ウルボで捕獲の瞬間! ポケモンウルトラサンムーン Part56メイルス実況 神回
メガラティアス メガラティオス 種族値のギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd |
![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd |
![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd |
ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd |
ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd |
![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd |
![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd |
![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd |
![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd |
![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd |
![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd |
![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd |
![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd |
![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd |
ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd |
![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd |
![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd |
ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd |
ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd |
ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd |
![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd |
![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd |
ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd |
![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd |
![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd |
![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd |
![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd |
![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd |
![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd |
![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd |
![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd |
ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd |
![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd |
![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd |
![]() ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd | ポケモンoras情報 ラティアスとラティオス編 ポケモンろーど2nd |
今回は新メガシンカポケモンメガラティアスについて考察記事です。 まずはメガラティアスの種族値をみていただきたい (700) これだけ見ると化け物じみてますね。 aが無駄に高いことが気になりますがほぼ無駄のない種族値と思います。 h振りだけのメガラティアスに対する※フォルムによって種族値が変わるポケモンは別ポケモンとして掲載。 ※伝説・幻ポケモンは 赤文字 。 ※準伝説ポケモン・ウルトラビーストは 青文字 。 ※メガシンカ・ゲンシカイキポケモンは 紫文字 。
Incoming Term: メガラティアス メガラティオス 種族値,
0 件のコメント:
コメントを投稿